建筑工地消防器材配备清单
2025年11月23日
64 阅读
1 评论
1877 字
🏗️依据 GB 50720-2011、GB 50016-2022、JGJ 59-2011 及地方消防支队补充规定整理
1️⃣ 动火作业区(焊接、切割、防水)
| 器材 | 规格 / 技术要求 | 配备密度 |
|---|
| 干粉灭火器 | 4 kg、ABC 型 | ≥1 具 / 30㎡,每动火点 ≥2 具 |
| 灭火毯 | 1.2×1.2 m 玻璃纤维 | ≥1 块 / 动火点 |
| 接火盆 / 防火布 | 阻燃 | 火花下方全覆盖 |
| 消防水桶 | 20 L 带盖 | ≥2 只 / 动火点 |
| 消防沙箱 | 0.5 m³ | ≥1 处 / 动火点(沥青、油漆必配) |
2️⃣ 临时配电房 / 发电机房
| 器材 | 数量 |
|---|
| 4 kg 干粉灭火器 | 2 具 |
| 3 kg CO₂ 灭火器(电气专用) | 1 具 |
| 消防沙箱 0.5 m³ | 1 处 |
| 过滤式防毒面具 | 2 套 |
3️⃣ 可燃材料堆场(木方、模板、油漆、保温材料)
| 器材 | 要求 |
|---|
| 干粉灭火器 4 kg | ≥1 具 / 50㎡,分组摆放 |
| 专用消防水池 | ≥10 m³ 或市政接口 |
| 临时室外消火栓 | 间距 ≤50 m,配水带、水枪 |
| 警示标识 | “禁止烟火” ≥2 块 / 堆场 |
4️⃣ 宿舍 & 办公彩钢板房
| 器材 | 设置规则 |
|---|
| 干粉灭火器 4 kg | ≥1 具 / 25㎡,每层 ≥2 具 |
| 应急照明 LED 3 W | ≥90 min,楼梯口、走廊 |
| 安全出口标志灯 | 常亮型,每出口上方 |
| 独立式烟感(>2 层) | 每间宿舍 1 只 |
| 消防水桶 20 L | 每排首末各 1 只 |
5️⃣ 脚手架及高空作业
| 器材 | 说明 |
|---|
| 干粉灭火器 4 kg | 每拐角、每作业层 ≥2 具 |
| 临时消防立管 DN100 | 随结构升高,每层留接口 |
| 消防水带 25 m | 每层 ≥1 条,快插接口 |
| 减压孔板 | 高度 >50 m 必设,防超压 |
6️⃣ 厨房 / 液化气房
| 器材 | 数量 |
|---|
| 干粉灭火器 4 kg | 2 具 |
| 灭火毯 | 1 块 / 灶眼 |
| 防爆型燃气报警器 | 1 套 |
| 消防沙桶 20 L | 2 只 |
7️⃣ 临时消防给水系统(强制)
- [x] 水源:市政管网 or 专用水池 ≥10 m³
- [x] 泵房:一备一用,扬程满足最不利点 ≥0.1 MPa
- [x] 管网:环状、DN100 镀锌钢管,随结构升高
- [x] 消火栓:间距 ≤50 m,保护半径 ≤25 m
- [x] 水泵接合器:建筑高度 >24 m 时设 1 套
8️⃣ 微型消防站(>10000㎡ 或 >50000m³ 必建)
| 装备 | 数量 |
|---|
| 消防战斗服 | 4 套 |
| 正压式空气呼吸器 | 2 具 |
| 强光手电 | 4 把 |
| 对讲机 | 4 部 |
| 消防斧、撬棍、安全绳 | 各 2 |
| 快速反应标识牌 | 1 套 |
✅ 检查 & 台账
- 每月 《消防器材点检表》 拍照存档
- 每季度 灭火器压力抽检(绿区合格)
- 建立 《消防器材登记表》(复用表 13.7)
温馨提示:
- 所有灭火器需 出厂合格证 + 3C 标识 + 维修标签(2 年一检)
- 消防器材布置图 A3 彩图 上墙,报监理 & 消防支队备案
- 动火作业前 “三证” → 动火许可证、接火措施、看火人到位
本文著作权归作者 [ 无他 ] 享有,未经作者书面授权,禁止转载,封面图片来源于 [ 互联网 ] ,本文仅供个人学习、研究和欣赏使用。如有异议,请联系博主及时处理。
是个人才